Zgłoszenia
XLIX RAJD NA ORIENTACJĘ „ORIENT 2026”
25 stycznia 2026 (niedziela), Wiązowna / Emów
Zgłoszenia zamknięte.
regulamin imprezy na stronie TREPa
| Nr | Kat. | Zawodnik | Zespół |
|---|---|---|---|
| 1 | B | Sylwester Przybyła | KU AZS Warszawa |
| 2 | TU | Joanna Lasota | Czarna Owca |
| 3 | TU | Jakub Gac | PiK |
| 4 | TU | Piotr Gac | PiK |
| 5 | B | Beata Łakomska | Team ZabieganeDni |
| 6 | TZ | Beata Łakomska | Team ZabieganeDni |
| 7 | TZ | Michał Stępniak | Kotki Dorotki/KInO Stowarzysze |
| 8 | C | Paweł Lendzioszek | Team 360° |
| 9 | C | Leszek Lendzioszek | Team 360° |
| 10 | TZ | Sławomir Frynas | SF |
| 11 | TZ | Paweł Rozwadowski | Kino Stowarzysze |
| 12 | TZ | Izabella Kaim | Stowarzyszony Celestynów |
| 13 | C | Igor Obernikhin | Team 360 |
| 14 | C | Piotr Obernikhin | Team 360 |
| 15 | B | Stefan Obernikhin | Team 360 |
| 16 | A | Mariusz Siwiec | Warszawa |
| 17 | A | Konrad Janowski | KOS Warszawa |
| 18 | TP | Konrad Janowski | GSMnO Wyjątkowi Warszawa |
| 19 | B | Grzegorz Krochmal | KU AZS WAT Warszawa |
| 20 | B | Malgorzata Krochmal | KU AZS WAT Warszawa |
| 21 | A | Józef Kmieciński | KOS Azymut |
| 22 | B | Janusz Olbrycht | OLBnO |
| 23 | C | Filip Dymowski | KOS Warszawa |
| 24 | C | Maciej Dymowski | KOS Warszawa |
| 25 | A | Tadeusz Patejko | KOS Warszawa |
| 26 | TU | Jan Połeć | Skierniewice |
| 27 | TU | Tomasz Derdak | Zamienie |
| 28 | C | Jarosław Wojtyra | Team 360 |
| 29 | C | Tomasz Łaski | Klub InO Stowarzysze |
| 30 | A | Stanisław Socha | Team 360° |
| 31 | B | Hanna Kamińska-Socha | Team 360° |
| 32 | B | Dariusz Wróbel | Team ZabieganeDni |
| 33 | TU | Tomasz Gronau | Targówek |
| 34 | C | Marcin Pilipczuk | Team 360 |
| 35 | B | Maria Hnatkow | team 360 |
| 36 | B | Michal Redas | Warszawa |
| 37 | TZ | Damian Murach | HKT PTTK "Mobilek" Mińsk Maz. |
| 38 | B | Sandra Kowalczyk | Łódź |
| 39 | C | Marcin Marszałek | OK! Sport |
| 40 | TZ | Mariusz Góraj | Klub InO "Skróty" Radom |
| 41 | TZ | Adam Krochmal | Bemowo Orienteering Team |
| 42 | C | Agnieszka Wintrowicz | Team 360 |
| 43 | B | Marek Dragowski | OK Sport |
| 44 | TU | Paweł Korniluk | Warszawa |
| 45 | TZ | Krzysztof Zgoda | Skróty Radom |
| 46 | TZ | Piotr Zgoda | Skróty Radom |
| 47 | TU | Adam Chmielewski | Zdezorientowani |
| 48 | TU | Michał Kopczewski | Zdezorientowani |
| 49 | B | Michał Lendzioszek | BKS Wataha Warszawa |
| 50 | A | Andrzej Paterek | Grochów |
| 51 | TU | Maciej Szreter | Szara strefa |
| 52 | TZ | Leszek Siemienowicz | My z Marymontu |
| 53 | C | Krystian Sędłak | Piaseczno |
| 54 | C | Konrad Lemieszek | AZS UMCS |
| 55 | B | Izabela Grodzicka | AZS UMCS |
| 56 | C | Marcin Marcinkiewicz | KU AZS WAT Warszawa |
| 57 | A | Łucja Lendzioszek | Team 360° |
| 58 | C | Piotr Drągowski | OK!Sport |
| 59 | TU | Kamil Opiela | Warszawa |
| 60 | TU | Przemysław Opiela | Warszawa |
| 61 | TP | Piotr Solewski | Wolica |
| 62 | TP | Paweł Rojek | Warszawa |
| 63 | TP | Mariusz Urbański | Warszawa |















